PREZOS PÚBLICOS SEGUNDO A ORDENANZA FISCAL DO 30/12/08 | |||
SOCIOS | MENSUAL | TRIMESTRAL 10% | ANUAL 30% |
Individual | 23,76 € | 64,17 € | 199,28 € |
Familiar 2 | 28,31 € | 76,43 € | 237,81 € |
Familiar 3 | 32,51 € | 87,76 € | 273, 04 € |
Familiar 4 | 36,35 € | 98,13 € | 305,33 € |
Familiar 5 | 39,85 € | 107,58 € | 334,69 € |
Familiar +5 | 42,64 € | 115,13 € | 358,17 € |
Pensión ** | 13,97 € | 37,75 € | 117,44 € |
CURSOS * (prezos mensuais) | |||
ADULTOS | 3 días/semana | 2 días/semana | 1 día/semana |
Socios | 15,74 € | 12,23 € | 6,12 € |
Non socios | 31,45 € | 24,46 € | 12,23 € |
NENOS/AS | 2 días/semana | 1 día/semana | |
Socios | 8,74 € | 4,37 € | |
Non socios | 17,47 € | 8,74 € | |
CURSOS BEBÉS (DE 6 A 18 MESES DE IDADE): 3 días/semana | |||
Socios | 21,32 € | ||
Non socios | 42,36 € | ||
BONO 20 BAÑOS 1 HORA (impersoais, validez 60 días) | |||
Adultos | 22,36 € | ||
Nenos* | 13,97€ | ||
ENTRADA DIARIA 1 HORA | |||
Adultos | 2,45 € | ||
Nenos | 1,40 € | ||
SAUNA | |||
Socios | Gratis | ||
Non socios | 2,79 € | ||
Os socios teñen dereito a un 50% de desconto nos cursos, o uso da sauna de xeito gratuíto e o uso da sala | |||
* MATRÍCULA: 6,99 € (de causar baixa máis dun mes, deberase abonar a matrícula de novo). |
Pensionistas e deportistas federados nos equipos de O Porriño, poderánse acoller a estes prezos
Os nenos menores de tres anos terán entrada gratis.
Considérase usuario adulto aos maiores de 15 anos.